1. Количество застрахованных граждан по состоянию на 01.01.2023 - 633 959 человек
Виды обращений | Количество поступивших обращений за период с 01.01.22 по 30.09.2022 |
Получено обращений от застрахованных |
16373 |
Обращения за консультацией (разъяснением) |
16626 |
Жалобы | 111 |
Признано жалоб обоснованными | 88 |
Основные причины обращений с жалобами: | |
Организация работы ЛПУ |
0 |
Взимание денежных средств | 0 |
На оказание медицинской помощи | 62 |
Этика и деонтология медицинских работников | 0 |
3. Досудебная и судебная защита застрахованных в системе ОМС
Показатели | Досудебная защита (руб.) | Судебная защита (руб.) |
Спорные случаи, по которым застрахованные обращались в страховую компанию | 88 | 0 |
Разрешено в пользу застрахованного | 88 | 0 |
Возращено застрахованным денежных средств | 0 | 0 |
4. Экспертиза медицинской помощи специалистами страховой компании
Показатель | Проведено медико-экономических экспертиз | Количество выявленных нарушений | Проведено экспертиз качества медицинской помощи | Количество выявленных нарушений |
При оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
17600 |
3827 | 3430 | 387 |
При оказании стационарной медицинской помощи | 7656 | 57 | 4544 | 541 |
При оказании медицинской помощи в дневном стационаре | 2726 | 23 | 720 | 10 |
При оказании медицинской помощи вне медицинской организации | 2190 | 0 | 801 | 9 |
Всего: | 30172 | 3907 |
9495 |
947 |
5. Санкции по результатам экспертизы медицинской помощи
Наименование | Значение |
Остаток средств, удержанных с медицинских учреждений по результатам ЭКМП, МЭК, МЭЭ на начало отчетного периода | 0 |
Сумма средств, выставленная ЛПУ по счетам-фактурам, за оказанные медицинские услуги (руб.) |
7714308086,7 |
Сумма средств по счетам не принятых к оплате по результатам МЭК и МЭЭ, в том числе: |
8729370,2 |
по результатам МЭК | 0 |
по результатам МЭЭ |
8729370,2 |
Удержано средств по результатам ЭКМП | 9319767,9 |
Использовано удержанных средств всего | |
Остаток средств, удержанных с медицинских учреждений по результатам ЭКМП, МЭК, МЭЭ на конец отчетного периода | 0 |
При оказании скорой медицинской помощи |
6. Информирование граждан о правах в системе ОМС
- Индивидуальное информирование включает подготовку информационных материалов, в том числе листовок, памяток, брошюр, предназначенных для застрахованных. Всего было распространено около 2 тыс. информационных материалов.
- Публичное информирование включает размещение информации в печатных СМИ, на стендах ЛПУ, выступления по радио и ТВ, в организациях и на предприятиях. Всего было подготовлено 18 мероприятий такого рода.
7. Опрос застрахованных граждан с целью изучения общественного мнения по вопросам организации ОМС, здравоохранения и оценки удовлетворенности качеством медицинской помощи.
Результаты социологического опроса | № стр. | СМО | ТФОМС | ИТОГО | ||||||||||||
Количество(абс.) | Получивших медицинскую помощь на территории субъекта РФ | удовлетворенны качеством медицинской помощи | не удовлетворенны качеством медицинской помощи | Затруднились ответить | Количество (абс.) | Получивших медицинскую помощь на территории субъекта РФ | удовлетворенны качеством медицинской помощи | не удовлетворенны качеством медицинской помощи | Затруднились ответить | Количество (абс.) | Получивших медицинскую помощь на территории субъекта РФ | удовлетворенны качеством медицинской помощи | не удовлетворенны качеством медицинской помощи | Затруднились ответить | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Количество опрошенных граждан по вопросам КМП, всего | 1 | 3865 | 3865 | 3762 | ||||||||||||
При получении стационарной медицинской помощи | 2 | 755 | 755 | 732 | 0 | |||||||||||
При получении стационарозамещающей медицинской помощи | 3 | 87 | 87 | 87 | 0 | |||||||||||
При получении амбулаторно-поликлинической помощи | 4 | 746 | 746 | 706 | ||||||||||||
При получении скорой медицинской помощи вне медицинской организации | 5 | 431 | 431 | 413 |
|
8. Показатели СМО в соответствии с Приложением №1 Приказа МзиСР РФ № 1030н «Об утверждении формы типового договора о финансовом обеспечении ОМС»
Наименование | Значение |
Доля умерших от числа застрахованных лиц в данной страховой медицинской организации: | 0,2% |
1.Доля застрахованных лиц, не обращавшихся за оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, в том числе умерших; | 58,6% |
2. Доля умерших застрахованных лиц, не проходивших диспансеризацию; | 0,177% |
Доля претензий, удовлетворенных в досудебном порядке; | 100% |
Доля исков, удовлетворенных в судебном порядке; | 0 |
Доля медико-экономических экспертиз от числа страховых случаев; | 2,5% |
Доля экспертиз качества медицинской помощи от числа страховых случаев; | 0,8% |
Доля экспертиз качества медицинской помощи в общем объеме проведенных экспертиз; | 23,9% |
Доля выявленных нарушений от общего числа экспертиз по результатам экспертизы качества медицинской помощи на 10 000 застрахованных лиц; | 0 |
Количество выявленных нарушений по результатам экспертизы качества медицинской помощи на 10 000 застрахованных лиц; | 15 |
Доля тематических экспертиз от общего числа экспертиз | 11% |
Количество тематических экспертиз на 10 000 застрахованных лиц. |
67,2 |